Equilíbrio
Ração Equilíbrio Veterinary Cães Cardíacos
R$ 59,90
R$ 52,90
R$ 50,25 no Pix
R$ 114,90
-10%R$ 109,16 no Pix
Em estoque — preço de atacado. Frete grátis a partir de R$ 199,00, 5% de desconto no Pix e retirada na loja em Cariacica/ES.
Opções: 2 kg — R$ 114,90 · 10,1 kg — R$ 400,90
Ração Fórmula Natural Vet Care Obesidade Cães Médio e Grande no atacado: 2 opções — 2 kg por R$ 114,90 (R$ 57,45/kg); 10,1 kg por R$ 400,90 (R$ 39,69/kg). Marca Formula Natural. EAN 7898363316547. Categoria: Cães › Ração › Ração Medicamentosa. Estoque em Cariacica/ES: retire na loja ou receba com frete grátis a partir de R$ 199.
A Ração Fórmula Natural Vet Care Obesidade é especialmente desenvolvida para cães de médio e grande porte que precisam perder peso de forma saudável. Esta ração equilibrada é rica em fibras, proteínas e L-Carnitina, o que ajuda a promover uma sensação de saciedade e a manter a massa magra do seu animal de estimação.| Umidade (Máx.) | 90 g/kg | 9,0% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 300 g/kg | 30,0% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 85 g/kg | 8,5% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 130 g/kg | 13,0% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 90 g/kg | 9,0% |
| Cálcio (Máx.) | 18 g/kg | 1,8% |
| Cálcio (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
| Fósforo (Mín.) | 9.000 mg/kg | 0,9% |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg | 0,03% |
| Frutooligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg | 0,03% |
| Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | 0,12% |
| Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | 0,12% |
| Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | 0,24% |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | 0,30% |
| Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | 0,24% |
| Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | 0,18% |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | 0,01% |
| Ômega 6 (Mín.) | 16 g/kg | 1,6% |
| Ômega 3 (Mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3% |
| Carnitina (Mín.) | 250 mg/kg | 0,025% |
| Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 3.000 kcal/kg | - |
| Peso atual (kg) | Perda de peso: quantidade (g) | Manutenção: quantidade (g) |
| 11 | 107 – 124 | 160 – 190 |
| 15 | 135 – 156 | 202 – 242 |
| 20 | 168 – 194 | 250 – 298 |
| 25 | 198 – 230 | 296 – 352 |
| 30 | 227 – 263 | 340 – 403 |
| 35 | 255 – 295 | 382 – 453 |
| 40 | 282 – 326 | 422 – 500 |
| 45 | 308 – 356 | 460 – 546 |
| 50 | 334 – 385 | 498 – 592 |
Equilíbrio
R$ 59,90
R$ 52,90
R$ 50,25 no Pix
Formula Natural
R$ 179,99
a partir de R$ 157,90
R$ 150,00 no Pix
Formula Natural
R$ 179,99
a partir de R$ 157,90
R$ 150,00 no Pix
Formula Natural
R$ 116,90
a partir de R$ 103,90
R$ 98,70 no Pix
Formula Natural
R$ 124,90
a partir de R$ 106,90
R$ 101,56 no Pix
Formula Natural
R$ 133,90
a partir de R$ 114,90
R$ 109,16 no Pix