Pet Med
Colete Calm Pet para Cães Pet Med Chumbo
a partir de R$ 121,90
R$ 115,81 no Pix
EAN 7908276713293 · Cód. 31175793
R$ 67,90
R$ 64,50 no Pix
Em estoque — preço de atacado. Frete grátis a partir de R$ 199,00, 5% de desconto no Pix e retirada na loja em Cariacica/ES.
Opções: N° 0 — R$ 67,90 · N° 1 — R$ 67,90 · N° 2 — R$ 67,90 · N° 3 — R$ 78,50 · N° 4 — R$ 78,50 · N° 5 — R$ 82,90 · N° 6 — R$ 78,50 · N° 7 — R$ 86,90 · N° 8 — R$ 95,50 · N° 9 — R$ 99,50 · N° 10 — R$ 107,90 · N° 11 — R$ 115,90 · N° 12 — R$ 119,90 · N° 13 — R$ 124,50 · N° 14 — R$ 136,50 · N° 15 — R$ 144,90
Protetor para Membros Anteriores e Peito para Cães Pet Med no atacado: 16 opções — N° 0 por R$ 67,90; N° 1 por R$ 67,90; N° 2 por R$ 67,90; N° 3 por R$ 78,50; N° 4 por R$ 78,50; N° 5 por R$ 82,90; N° 6 por R$ 78,50; N° 7 por R$ 86,90; N° 8 por R$ 95,50; N° 9 por R$ 99,50; N° 10 por R$ 107,90; N° 11 por R$ 115,90; N° 12 por R$ 119,90; N° 13 por R$ 124,50; N° 14 por R$ 136,50; N° 15 por R$ 144,90. Marca Pet Med. EAN 7908276713293. Categoria: Cães › Medicamentos › Roupas Pós-Cirúrgica e Aliviadoras de Dores. Estoque em Cariacica/ES: retire na loja ou receba com frete grátis a partir de R$ 199.
O Protetor para Membros Anteriores e Peito para Cães Pet Med oferece proteção para membros anteriores e tórax em casos de pós-operatório de cachorro, ferimentos e tratamentos dermatológicos em cachorro. Ele evita lambedura, reduz o risco de infecções e promove um tratamento mais eficaz, seguro e confortável para o pet.| Tamanho | Peso do Pet | Circunferência do Pescoço | Circunferência do Tórax | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| N° 0 | 1 a 1,5 kg | 20 cm | 28 cm | 12 cm |
| N° 1 | 1,5 a 2,5 kg | 22 cm | 32 cm | 13 cm |
| N° 2 | 2,5 a 3,5 kg | 24 cm | 34 cm | 14 cm |
| N° 3 | 3,5 a 4,5 kg | 26 cm | 41 cm | 16 cm |
| N° 4 | 4,5 a 6 kg | 28 cm | 43 cm | 18 cm |
| N° 5 | 6 a 8 kg | 30 cm | 50 cm | 21 cm |
| N° 6 | 8 a 10 kg | 32 cm | 53 cm | 22 cm |
| N° 7 | 10 a 13 kg | 34 cm | 54 cm | 24,5 cm |
| N° 8 | 13 a 16 kg | 36 cm | 58 cm | 27 cm |
| N° 9 | 16 a 21 kg | 38 cm | 62 cm | 28 cm |
| N° 10 | 21 a 27 kg | 40 cm | 68 cm | 31 cm |
| N° 11 | 27 a 32 kg | 42 cm | 74 cm | 34 cm |
| N° 12 | 32 a 38 kg | 46 cm | 78 cm | 36 cm |
| N° 13 | 38 a 45 kg | 48 cm | 84 cm | 38 cm |
| N° 14 | 45 a 53 kg | 52 cm | 90 cm | 39 cm |
| N° 15 | 53 a 65 kg | 54 cm | 100 cm | 42 cm |
| Tamanho | Peso do Pet | Circunferência do Pescoço | Circunferência do Tórax | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| N° 0 | 1 a 1,5 kg | 20 cm | 28 cm | 12 cm |
| N° 1 | 1,5 a 2,5 kg | 22 cm | 32 cm | 13 cm |
| N° 2 | 2,5 a 3,5 kg | 24 cm | 34 cm | 14 cm |
| N° 3 | 3,5 a 4,5 kg | 26 cm | 41 cm | 16 cm |
| N° 4 | 4,5 a 6 kg | 28 cm | 43 cm | 18 cm |
| N° 5 | 6 a 8 kg | 30 cm | 50 cm | 21 cm |
| N° 6 | 8 a 10 kg | 32 cm | 53 cm | 22 cm |
| N° 7 | 10 a 13 kg | 34 cm | 54 cm | 24,5 cm |
| N° 8 | 13 a 16 kg | 36 cm | 58 cm | 27 cm |
| N° 9 | 16 a 21 kg | 38 cm | 62 cm | 28 cm |
| N° 10 | 21 a 27 kg | 40 cm | 68 cm | 31 cm |
| N° 11 | 27 a 32 kg | 42 cm | 74 cm | 34 cm |
| N° 12 | 32 a 38 kg | 46 cm | 78 cm | 36 cm |
| N° 13 | 38 a 45 kg | 48 cm | 84 cm | 38 cm |
| N° 14 | 45 a 53 kg | 52 cm | 90 cm | 39 cm |
| N° 15 | 53 a 65 kg | 54 cm | 100 cm | 42 cm |
Pet Med
a partir de R$ 121,90
R$ 115,81 no Pix
Pet Med
R$ 53,90
R$ 51,20 no Pix
Pet Med
a partir de R$ 67,90
R$ 64,50 no Pix
Pet Med
a partir de R$ 91,50
R$ 86,92 no Pix
Pet Med
a partir de R$ 77,90
R$ 74,00 no Pix
Pet Med
a partir de R$ 77,90
R$ 74,00 no Pix