Biofresh15 kg
Ração Biofresh Cães Adultos Raças Grandes e Gigantes
R$ 479,99
R$ 312,49
R$ 296,87 no Pix
R$ 20,90
-15%R$ 19,85 no Pix
Em estoque — preço de atacado. Frete grátis a partir de R$ 199,00, 5% de desconto no Pix e retirada na loja em Cariacica/ES.
Alimentação Natural Chef Bob para Cães Arroz Carne Salteada com Gengibre no atacado: por R$ 20,90. Marca Chef Bob. EAN 42882879848. Categoria: Cães › Ração › Ração Natural. Estoque em Cariacica/ES: retire na loja ou receba com frete grátis a partir de R$ 199.
| Peso (kg) | Cães (g/dia) | Peso (kg) | Cães (g/dia) | Peso (kg) | Cães (g/dia) | Peso (kg) | Cães (g/dia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 18 | 780 | 35 | 1290 | 52 | 1730 |
| 2 | 150 | 19 | 810 | 36 | 1320 | 53 | 1760 |
| 3 | 200 | 20 | 850 | 37 | 1340 | 54 | 1780 |
| 4 | 250 | 21 | 880 | 38 | 1370 | 55 | 1810 |
| 5 | 300 | 22 | 910 | 39 | 1400 | 56 | 1830 |
| 6 | 340 | 23 | 940 | 40 | 1420 | 57 | 1860 |
| 7 | 390 | 24 | 970 | 41 | 1450 | 58 | 1880 |
| 8 | 430 | 25 | 1000 | 42 | 1480 | 59 | 1900 |
| 9 | 470 | 26 | 1030 | 43 | 1500 | 60 | 1930 |
| 10 | 500 | 27 | 1060 | 44 | 1530 | 61 | 1950 |
| 11 | 540 | 28 | 1090 | 45 | 1550 | 62 | 1980 |
| 12 | 580 | 29 | 1120 | 46 | 1580 | 63 | 2000 |
| 13 | 610 | 30 | 1150 | 47 | 1610 | 64 | 2020 |
| 14 | 650 | 31 | 1180 | 48 | 1630 | 65 | 2050 |
| 15 | 680 | 32 | 1200 | 49 | 1660 | - | - |
| 16 | 720 | 33 | 1230 | 50 | 1680 | - | - |
| 17 | 750 | 34 | 1260 | 51 | 1710 | - | - |
Biofresh15 kg
R$ 479,99
R$ 312,49
R$ 296,87 no Pix
Biofresh15 kg
R$ 479,90
R$ 349,90
R$ 332,40 no Pix
Biofresh
R$ 189,90
a partir de R$ 141,90
R$ 134,81 no Pix
Biofresh10,1 kg
R$ 336,90
R$ 250,99
R$ 238,44 no Pix
Biofresh
R$ 79,99
a partir de R$ 56,49
R$ 53,67 no Pix
Biofresh
R$ 79,90
a partir de R$ 62,90
R$ 59,75 no Pix